LOCAL | GANHAM ATÉ R$ 70/MÊS | % DA POPULAÇÃO TOTAL |
Maranhão | 1.691.183 | 25,7 |
Piauí | 665.732 | 21,3 |
Alagoas | 633.650 | 20,3 |
Pará | 1.432.188 | 18,9 |
Amazonas | 648.694 | 18,6 |
Acre | 133.410 | 18,2 |
Ceará | 1.502.924 | 17,8 |
Bahia | 2.407.990 | 17,2 |
Roraima | 76.358 | 17,0 |
Paraíba | 613.781 | 16,3 |
Pernambuco | 1.377.569 | 15,7 |
Sergipe | 311.162 | 15,0 |
Rio Grande do Norte | 405.812 | 12,8 |
Amapá | 82.924 | 12,4 |
Tocantins | 163.588 | 11,8 |
Rondônia | 121.290 | 7,8 |
Mato Grosso | 174.783 | 5,8 |
Mato Grosso do Sul | 120.103 | 4,9 |
Minas Gerais | 909.660 | 4,6 |
Espírito Santo | 144.885 | 4,1 |
Rio de Janeiro | 586.585 | 3,7 |
Goiás | 215.975 | 3,6 |
Paraná | 306.638 | 2,9 |
Rio Grande do Sul | 306.651 | 2,9 |
São Paulo | 1.084.402 | 2,6 |
Distrito Federal | 46.588 | 1,8 |
Santa Catarina | 102.672 | 1,6 |
Brasil | 16.267.197 | 8,5 |
Não ter tantos bens e passar fome não é o pior.
Ser pobre de espírito é a pior das POBREZAS.
Qual o preço da dignidade para os senhores e senhoras?














