skip to main |
skip to sidebar

| Belmiro PC do BE | 528 | (4,62%) |
|---|
| Irmao Sival PHSE | 520 | (4,55%) |
|---|
| Dalcy PSOLE | 446 | (3,90%) |
|---|
| Corró PSCE | 444 | (3,89%) |
|---|
| Chicutinha PVE | 444 | (3,89%) |
|---|
| Luciana Aguiar PPSE | 417 | (3,65%) |
|---|
| Nano PHSE | 364 | (3,19%) |
|---|
| Roberland PMNE | 320 | (2,80%) |
|---|
| Hamilton do Gás PSL | 315 | (2,76%) |
|---|
| Lucia da Farmacia PSDBE | 299 | (2,62%) |
|---|
| Paulo Chicote PRBE | 294 | (2,57%) |
|---|
| Lindinaldo PT do BE | 286 | (2,50%) |
|---|
| Dé da Santopel PRP | 261 | (2,28%) |
|---|
| Professor Elson PSC | 248 | (2,17%) |
|---|
| Chagas Melo PT | 225 | (1,97%) |
|---|
| Professora Telma PV | 213 | (1,86%) |
|---|
| Toinho Macacheira PT do B | 209 | (1,83%) |
|---|
| Magno DEM | 209 | (1,83%) |
|---|
| Lucia Loira PRP | 208 | (1,82%) |
|---|
| Manoezinho Eletricista PPS | 206 | (1,80%) |
|---|
| Alisson Pascoal PSC | 204 | (1,79%) |
|---|
| Antonio Fernandes PP | 203 | (1,78%) |
|---|
| Bena da Caçamba PT | 196 | (1,72%) |
|---|
| Ivete Pascoal PSC | 196 | (1,72%) |
|---|
| Edson Silva PP | 186 | (1,63%) |
|---|
| Cleiton Confecçoes PRP | 183 | (1,60%) |
|---|
| Galeguinho PC do B | 179 | (1,57%) |
|---|
| Joaozinho PC do B | 168 | (1,47%) |
|---|
| Ermano Neto PDT | 165 | (1,44%) |
|---|
| Chimbao Pescador PC do B | 144 | (1,26%) |
|---|
| Elioenai Brasil PDT | 135 | (1,18%) |
|---|
| Edilson da D'ferro PR | 131 | (1,15%) |
|---|
| Otone PSL | 121 | (1,06%) |
|---|
| Naldo PDT | 119 | (1,04%) |
|---|
| João Paulo PR | 111 | (0,97%) |
|---|
| Pajau PC do B | 104 | (0,91%) |
|---|
| Nenem PT do B | 101 | (0,88%) |
|---|
| Lindoel PRB | 97 | (0,85%) |
|---|
| Licim PC do B | 96 | (0,84%) |
|---|
| Pády Salazar PHS | 93 | (0,81%) |
|---|
- BRANCOS125 (1,06%)
- NULOS244 (2,07%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)11.426 (96,87%)